Back office · PLD / Riesgo
PLD y riesgo
Matriz de riesgo y alertas acotadas a las obligaciones de la arrendadora.
Validable con experto
Alcance acotado a obligaciones de arrendadora (05-D). No reemplaza un sistema AML bancario universal · mltDefine / mltAnalysis.
Matriz de riesgo
Factores ponderados configurables · mltDefine / mlpProfile
Nivel de riesgo de la cartera22%
| Factor | Peso | Valor | Objeto core |
|---|---|---|---|
| Tipo de persona (PF/PM) | 15% | Bajo | mltDefine |
| Actividad económica | 20% | Medio | mltDefineOperation |
| Monto y frecuencia | 25% | Medio | mlpProfile |
| Origen de recursos | 20% | Bajo | mltSubject |
| Geografía / zona | 10% | Bajo | mltDefine |
| Coincidencia en listas | 10% | Bajo | mltAnalysis |
Alertas
Screening y reglas de operación relevante · mltAnalysis
| ID | Persona | Tipo | Nivel | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| PLD-2207 | ACME Logística SA de CV | Umbral de operación relevante | Medio | en revisión | 22 jun 2026 |
| PLD-2190 | Transportes del Norte SA | Coincidencia parcial en lista | Alto | abierta | 19 jun 2026 |
| PLD-2150 | Juan Pérez Saldaña | Fraccionamiento de pagos | Bajo | descartada | 14 jun 2026 |
Add-ons de IA
Monitoreo de noticias
Add-on IABarrido de prensa y medios adversos sobre la persona o su actividad económica.
Segunda opinión
Add-on IAContraste del dictamen del oficial de cumplimiento con un modelo independiente.
Tus agentes
Validador PLD
Screening en listas + perfil transaccional
Auditor PLD
Segunda opinión y alertas regulatorias
Obligaciones cubiertas
Identificación, perfil transaccional, listas y reportes de operaciones relevantes. Acotado al rol de arrendadora (05-D) · mltSubject.