Back office · Contabilidad
Contabilidad de cartera
Eventos contables, pólizas y reportes regulatorios derivados del movimiento de la cartera.
Eventos contables
Disparadores que generan asiento · Modelo A (RS/ROS)
| Evento | Disparador | Modelo RS/ROS | Objeto core |
|---|---|---|---|
| Creación del crédito | oppCredit (Modelo A) | RS — comprometido | catFinTypeAccounting |
| Dispersión | oppDisposition 50 | ROS — operado | futAccountingDispersed |
| Aplicación de pago | fupApplyPayment | PA — pago aplicado | futAccountingPayment |
| Devengo de renta/interés | nipAccounting (batch) | IDNP — devengado no pagado | fufAccrual |
| Quebranto | oppCancelCredit iOpType=3 | Cargo a pérdida | optCreditLoss (carga 228) |
Pólizas
Generadas por evento contable · optAccounting / catPolicy
| Folio | Fecha | Tipo | Crédito | Cargo | Abono | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.045-001 | 25 jun 2026 | Dispersión de crédito | C-2210 | $410,000 | $410,000 | Descuadre |
| P.044-118 | 24 jun 2026 | Aplicación de pago | C-2207 | $18,650 | $18,650 | Cuadrada |
| P.044-117 | 24 jun 2026 | Devengo de interés (ROS) | C-2188 | $30,650 | $30,650 | Cuadrada |
| P.043-090 | 20 jun 2026 | Quebranto (cargo a pérdida) | C-2090 | $1,140,000 | $1,140,000 | Cuadrada |
| P.043-061 | 18 jun 2026 | Comisión de apertura | C-2210 | $4,100 | $4,100 | Cuadrada |
| P.042-204 | 15 jun 2026 | Devengo de IVA | C-2188 | $4,904 | $4,904 | Cuadrada |
Descuadre detectado — P.045-001
Asientos debe/haber · el agente auditor marcó la diferencia
| Cuenta | Nombre | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|
| 1203-01 | Cartera de arrendamiento — capital | $410,000 | — |
| 1101-02 | Bancos — cuenta dispersión | — | $406,000 |
| 5201-01 | Comisión por apertura (faltante) | — | — |
| Totales | $410,000 | $406,000 |
Diferencia = $4,000 · falta el abono de la comisión por apertura (5201-01).
Reportes regulatorios CNBV
Cartera de crédito
rpt831Saldos y clasificación de cartera de arrendamiento por periodo.
Movimientos de cartera
rpt832Altas, pagos, quebrantos y devengos del periodo contable.
Tu agente
Auditor contable
Revisa cada póliza, detecta descuadres debe/haber y propone el asiento faltante antes del cierre.
Cierre del periodo
5 de 6 pólizas cuadradas · 1 descuadre bloquea el cierre. La generación contable parte de movimientos reales (05-C), no de proyecciones.